<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Windows XP el más usado del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: rosa</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-11174</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-11174</guid>
		<description>porque no crean un sitio en donde se expliquen las cosas como son y no critiquen a nadie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque no crean un sitio en donde se expliquen las cosas como son y no critiquen a nadie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: songo222</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-10747</link>
		<dc:creator>songo222</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 03:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-10747</guid>
		<description>A mi me extraña el valor tan bajo que le dieron a OS Linux, yo no tengo preferencia por ningun OS, o almenos busco no tenerla, hay que usarlos todos porque nunca se sabe cuando se necesitara ese conocimiento, pero tengo varias pc, y en cada una tengo almenos un OS diferente, en esta laptop tengo vista, en una de escritorio tengo XP y Ubuntu, y en otra XP solo (antes debian pero la ultima vez que cambie de disco duro no le instale el segundo OS porque casi no la uso, es una pc para visitantes).

Por mi pare prefieron usar win 3.x antes de usar win 2000 ( el 98 se salva pero igual no lo instalaria en una empresa pequeña teniendo win 3.x)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me extraña el valor tan bajo que le dieron a OS Linux, yo no tengo preferencia por ningun OS, o almenos busco no tenerla, hay que usarlos todos porque nunca se sabe cuando se necesitara ese conocimiento, pero tengo varias pc, y en cada una tengo almenos un OS diferente, en esta laptop tengo vista, en una de escritorio tengo XP y Ubuntu, y en otra XP solo (antes debian pero la ultima vez que cambie de disco duro no le instale el segundo OS porque casi no la uso, es una pc para visitantes).</p>
<p>Por mi pare prefieron usar win 3.x antes de usar win 2000 ( el 98 se salva pero igual no lo instalaria en una empresa pequeña teniendo win 3.x)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-4054</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 01:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-4054</guid>
		<description>Por ahí alguien dijo que Windows 2000 era una beta. Que disparate, aunque soy un fanático de linux cero que Windows 2000 sp4 es lejos el mejor sistema hecho por Microsoft quizás no para juegos pero si para otras tareas, de hecho no me extraña, el lugar que aun ocupa, en esta estadística y otras que he visto, es mas yo mismo lo he visto funcionando aun en pequeñas y medianas empresas que lo prefieren, por lo practico que es.

Lo que me preocupa es el lugar de Linux y no creo que la estadística sea errada, ya que he leído por ahí que efectivamente se han perdido adeptos sobre todo del tipo Home, buen eso deja tarea para seguir y seguir haciéndolo mas amigable. Los juegos son el talón de Aquiles de Linux y con lo de que Wine se puso comerciante con los buenos juegos era de esperarse. 

Yo tengo un PCLinux 2007 actualizado y es una alternativa espectacular al Vista y obvio tengo un XP que es para los juegos. “que le vamos hacer”.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por ahí alguien dijo que Windows 2000 era una beta. Que disparate, aunque soy un fanático de linux cero que Windows 2000 sp4 es lejos el mejor sistema hecho por Microsoft quizás no para juegos pero si para otras tareas, de hecho no me extraña, el lugar que aun ocupa, en esta estadística y otras que he visto, es mas yo mismo lo he visto funcionando aun en pequeñas y medianas empresas que lo prefieren, por lo practico que es.</p>
<p>Lo que me preocupa es el lugar de Linux y no creo que la estadística sea errada, ya que he leído por ahí que efectivamente se han perdido adeptos sobre todo del tipo Home, buen eso deja tarea para seguir y seguir haciéndolo mas amigable. Los juegos son el talón de Aquiles de Linux y con lo de que Wine se puso comerciante con los buenos juegos era de esperarse. </p>
<p>Yo tengo un PCLinux 2007 actualizado y es una alternativa espectacular al Vista y obvio tengo un XP que es para los juegos. “que le vamos hacer”.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-3703</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 23:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-3703</guid>
		<description>La hubicaciòn que obtubo linux me hace dudar, porque entonces, ese porcentaje dividido la cantidad de distros que hay... Los que usamos Tukito en Argentina cuantos somos... 10 o 15, ja ja!!!. Bueno, el resto se lo pierde. Pero lo cierto es que la mayoria de los que usamos linux, tambien tenemos una particiòn con XP (Pirata, ojo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La hubicaciòn que obtubo linux me hace dudar, porque entonces, ese porcentaje dividido la cantidad de distros que hay&#8230; Los que usamos Tukito en Argentina cuantos somos&#8230; 10 o 15, ja ja!!!. Bueno, el resto se lo pierde. Pero lo cierto es que la mayoria de los que usamos linux, tambien tenemos una particiòn con XP (Pirata, ojo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Postal3</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-2685</link>
		<dc:creator>Postal3</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 09:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-2685</guid>
		<description>Me parece evidente que mucha gente no sabe ni puede encajar su verdadero lugar en la computación mundial y necesitan encontrar teorías de la conspiración para explicar que su elección es minoritaria cuando no, una mierda: directamente. Eso es un mecanismo por el que se muestran tal y como son: incapaces de aceptar la realidad.
Ya sabéis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece evidente que mucha gente no sabe ni puede encajar su verdadero lugar en la computación mundial y necesitan encontrar teorías de la conspiración para explicar que su elección es minoritaria cuando no, una mierda: directamente. Eso es un mecanismo por el que se muestran tal y como son: incapaces de aceptar la realidad.<br />
Ya sabéis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Insomniac</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-2035</link>
		<dc:creator>Insomniac</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 01:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-2035</guid>
		<description>Quizá la máquina donde se procesó la encuesta tenía Windows ME y alguno de los poquitos bugs que tiene hicieron que Linux diera ese porcentaje,no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá la máquina donde se procesó la encuesta tenía Windows ME y alguno de los poquitos bugs que tiene hicieron que Linux diera ese porcentaje,no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wesker</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-735</link>
		<dc:creator>Wesker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 02:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-735</guid>
		<description>Holas, aunque a algunos les duela esas estadisticas son ciertas XD, la mayoria usa Windows XP, y la mitad anda en linux pero no como SO principal.
Yo tambien ando en Linux.
Espero que llegue el dia en que en las cabinas de internet esten instalado alguna Distro.. de Linux XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holas, aunque a algunos les duela esas estadisticas son ciertas XD, la mayoria usa Windows XP, y la mitad anda en linux pero no como SO principal.<br />
Yo tambien ando en Linux.<br />
Espero que llegue el dia en que en las cabinas de internet esten instalado alguna Distro.. de Linux XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-612</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 14:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-612</guid>
		<description>Windows 2000 una beta?

Impresionante lo de XP...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 2000 una beta?</p>
<p>Impresionante lo de XP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joshua</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-611</link>
		<dc:creator>joshua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 00:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-611</guid>
		<description>no creo lo de linux :o

creo que estan mal las estadisticas &#172;&#172;

o sera verdad :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no creo lo de linux <img src='http://www.codigogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> </p>
<p>creo que estan mal las estadisticas &not;&not;</p>
<p>o sera verdad :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-609</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/09/03/windows-xp-el-mas-usado-del-mundo/#comment-609</guid>
		<description>Hola.
Lo mismo decian con XP, en 2002, que fue un fracaso rotundo y nadie queria migrar.
Pero tarde o temprano se daran cuenta que el Vista&#160;es un buen OS y dejaran de usar el XP.
Lo que pasa que la gente se aconstumbra a algo y rechaza el cambio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
Lo mismo decian con XP, en 2002, que fue un fracaso rotundo y nadie queria migrar.<br />
Pero tarde o temprano se daran cuenta que el Vista&nbsp;es un buen OS y dejaran de usar el XP.<br />
Lo que pasa que la gente se aconstumbra a algo y rechaza el cambio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

