<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Plugin Heatmap para WordPress</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcelino ·FT·</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-6367</link>
		<dc:creator>Marcelino ·FT·</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-6367</guid>
		<description>muy funcional espero q se comente su actualizacion proximamente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy funcional espero q se comente su actualizacion proximamente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dIEGO</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-4963</link>
		<dc:creator>dIEGO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 02:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-4963</guid>
		<description>ya esta
no anda con wp 2.5
que lastima

muchas gracias
un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya esta<br />
no anda con wp 2.5<br />
que lastima</p>
<p>muchas gracias<br />
un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-4954</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-4954</guid>
		<description>La verdad no recuerdo bien como anda. Pero quizas no ande más con WP 2.5, buscalo en wordpress.org

salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad no recuerdo bien como anda. Pero quizas no ande más con WP 2.5, buscalo en wordpress.org</p>
<p>salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dIEGO</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-4953</link>
		<dc:creator>dIEGO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-4953</guid>
		<description>Yo no puedo hacerlo andar, me salta:

no click data for selected url &amp; browser.

Q puede ser?? hace algo de 3 días que lo tengo activado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no puedo hacerlo andar, me salta:</p>
<p>no click data for selected url &amp; browser.</p>
<p>Q puede ser?? hace algo de 3 días que lo tengo activado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-999</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 19:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-999</guid>
		<description>todo el blog anda lento, quizas sea por eso, o por una sobrecarga en firefox, algo voy a hacer.

Ahora estoy ripeando un dvd, eso no ayuda jaja

Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo el blog anda lento, quizas sea por eso, o por una sobrecarga en firefox, algo voy a hacer.</p>
<p>Ahora estoy ripeando un dvd, eso no ayuda jaja</p>
<p>Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Industrial</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-998</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 19:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-998</guid>
		<description>He oído acerca de ese plugin, relentiza algunas funciones de los usuarios, por ejemplo al escribir en los formularios o al hacer scrolling, ¿has tenido problemas con eso?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He oído acerca de ese plugin, relentiza algunas funciones de los usuarios, por ejemplo al escribir en los formularios o al hacer scrolling, ¿has tenido problemas con eso?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alaingonza</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-935</link>
		<dc:creator>Alaingonza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 08:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2007/10/12/plugin-heatmap-para-wordpress/#comment-935</guid>
		<description>Si, yo también lo estoy probando....es un buen plugin para temas de publicidad, etc.

P.D- He sumado mal en la prueba contra el spam....y me has llamado bruto!!!!! jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, yo también lo estoy probando&#8230;.es un buen plugin para temas de publicidad, etc.</p>
<p>P.D- He sumado mal en la prueba contra el spam&#8230;.y me has llamado bruto!!!!! jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

