<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los Números de Youtube</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Lorenzo Chacón</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Lorenzo Chacón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2476</guid>
		<description>Pensé que serían más terabytes =P y más gente... pero bueno XD...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensé que serían más terabytes =P y más gente&#8230; pero bueno XD&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neri</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2474</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2474</guid>
		<description>Ufff...cuantos numeros jeje...
muy buena recopilacion han echo las Fuentes..
Saludos y despues me doy una vuelta por PG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ufff&#8230;cuantos numeros jeje&#8230;<br />
muy buena recopilacion han echo las Fuentes..<br />
Saludos y despues me doy una vuelta por PG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Industrial</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2470</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 19:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2470</guid>
		<description>Sigue ganando el vídeo del tipo que se la pasa bailando?, 45TB? con lo que le costo a Mr. Google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue ganando el vídeo del tipo que se la pasa bailando?, 45TB? con lo que le costo a Mr. Google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2469</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2469</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Los números de YouTube...&lt;/strong&gt;

Estadísticas y vídeos más vistos, agregados a favoritos y enlazados del portal YouTube a día de hoy. Se pueden ver algunos datos curiosos, como que el total de tiempo invertido viendo vídeos alcanza la increible cifra total de 9305 años....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Los números de YouTube&#8230;</strong></p>
<p>Estadísticas y vídeos más vistos, agregados a favoritos y enlazados del portal YouTube a día de hoy. Se pueden ver algunos datos curiosos, como que el total de tiempo invertido viendo vídeos alcanza la increible cifra total de 9305 años&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Insomniac</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2468</link>
		<dc:creator>Insomniac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2468</guid>
		<description>Pensando lo que dice Guillermo, cuánto ocuparán los videos de Stage6?
Y otra pregunta: con el aumento de calidad en Youtube, seguirán usando flv?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensando lo que dice Guillermo, cuánto ocuparán los videos de Stage6?<br />
Y otra pregunta: con el aumento de calidad en Youtube, seguirán usando flv?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2467</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 18:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2467</guid>
		<description>No es tanto 45 Terabytes.

Si te ponés a pensar, son 90 Hd&#039;s de 500GB.

A un precio de U$S 150 por disco, serían U$S 13500 

Obviamente, no es lo mismo, ellos usan sistemas de redundacia y replicación del re carajo, pero a lo que voy es que pensé que tenían más videos.

Ahora con la mejora en la calidad, ese número se les va a ir a las nubes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es tanto 45 Terabytes.</p>
<p>Si te ponés a pensar, son 90 Hd&#8217;s de 500GB.</p>
<p>A un precio de U$S 150 por disco, serían U$S 13500 </p>
<p>Obviamente, no es lo mismo, ellos usan sistemas de redundacia y replicación del re carajo, pero a lo que voy es que pensé que tenían más videos.</p>
<p>Ahora con la mejora en la calidad, ese número se les va a ir a las nubes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodolfo</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2466</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2466</guid>
		<description>Para uso indio, Youtube. Para uso civilizado, Stage6. Ni hablar...

Lo que si, me gusta el sistema de reproducción de los videos de Megaupload (bah, no me acuerdo el nombre AHORA, pero es de la rama de MU)

Aguante el user /Reguasca en Youtube (?) Jajajjja

Nos vemos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para uso indio, Youtube. Para uso civilizado, Stage6. Ni hablar&#8230;</p>
<p>Lo que si, me gusta el sistema de reproducción de los videos de Megaupload (bah, no me acuerdo el nombre AHORA, pero es de la rama de MU)</p>
<p>Aguante el user /Reguasca en Youtube (?) Jajajjja</p>
<p>Nos vemos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lordvader</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2464</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2464</guid>
		<description>Es dificil recordar como era internet antes de youtube.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es dificil recordar como era internet antes de youtube.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Insomniac</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2463</link>
		<dc:creator>Insomniac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 16:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/01/23/los-numeros-de-youtube/#comment-2463</guid>
		<description>Muy bueno el post. Hay algunos videos que no están disponibles.
Ya visitaré ParaísoGeek
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el post. Hay algunos videos que no están disponibles.<br />
Ya visitaré ParaísoGeek<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

