<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resolucion grafica del cubo de Rubik</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pami</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-9315</link>
		<dc:creator>pami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-9315</guid>
		<description>quiero armar el cubo magico y no leer por favor me lo mandan si gracias pero dibujado lo quiero cobrar vengansa chau espero su llegado chau chau chau chau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero armar el cubo magico y no leer por favor me lo mandan si gracias pero dibujado lo quiero cobrar vengansa chau espero su llegado chau chau chau chau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cheto</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-6995</link>
		<dc:creator>cheto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-6995</guid>
		<description>podrian decirme como hago para poder armar el cubo magico,para mi es imposible.yo acabo dever un video de un chico que podia armar ese cubo en 1 minuto y lo hizo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podrian decirme como hago para poder armar el cubo magico,para mi es imposible.yo acabo dever un video de un chico que podia armar ese cubo en 1 minuto y lo hizo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: almudena</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-5418</link>
		<dc:creator>almudena</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-5418</guid>
		<description>yo me he comprado uno recientemente y me esta volviendo loca hy estoy mirando  en diferentes paginas para resolverlon de una maldita vez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo me he comprado uno recientemente y me esta volviendo loca hy estoy mirando  en diferentes paginas para resolverlon de una maldita vez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resolución grafica del cubo de Rubik &#124; QueGeek - Linux, Windows, Software, Tecnología, Internet</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2755</link>
		<dc:creator>Resolución grafica del cubo de Rubik &#124; QueGeek - Linux, Windows, Software, Tecnología, Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2755</guid>
		<description>[...] en Codigo Geek que hay una página para resolver el cubo de Rubik de forma gráfica, deberás de seguir los pasos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Codigo Geek que hay una página para resolver el cubo de Rubik de forma gráfica, deberás de seguir los pasos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Graciela</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2751</link>
		<dc:creator>Graciela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 19:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2751</guid>
		<description>Hola!!!, definitivamente el &#039;cubo mágico&#039; me VENCE!!!, ingresé a la página y vieron todos los pasos a realizar. Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!!, definitivamente el &#8216;cubo mágico&#8217; me VENCE!!!, ingresé a la página y vieron todos los pasos a realizar. Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Industrial</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2747</link>
		<dc:creator>Industrial</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2747</guid>
		<description>Que buena guía, ya había tirado varios, es hora de la venganza...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buena guía, ya había tirado varios, es hora de la venganza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lordvader</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2717</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 07:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2717</guid>
		<description>Yo no creo que ni por esas lo haga, maldito cubo, cuanta frustracion acumulada. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no creo que ni por esas lo haga, maldito cubo, cuanta frustracion acumulada. <img src='http://www.codigogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neri</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2712</link>
		<dc:creator>Neri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2712</guid>
		<description>Una vez me habia re calentado - (en argentino) - y dije &quot;hasta que no haga este cubo no me dejo de joder&quot;..me baje un libro en pdf que explica todo paso a paso y esta re bueno..pero tenia que leer mucho asique el cubo aún esta sin resolver por parte mia..tengo un amigo que es un Bocho y ya se sabia el truquito :P y lo resolvio 
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez me habia re calentado &#8211; (en argentino) &#8211; y dije &#8220;hasta que no haga este cubo no me dejo de joder&#8221;..me baje un libro en pdf que explica todo paso a paso y esta re bueno..pero tenia que leer mucho asique el cubo aún esta sin resolver por parte mia..tengo un amigo que es un Bocho y ya se sabia el truquito <img src='http://www.codigogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  y lo resolvio<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ender</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2711</link>
		<dc:creator>Ender</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2711</guid>
		<description>Jejeje, estoy mirando ahora mismo el Cubo que tengo encima de la estanteria... parece que ha llegado la hora de la venganza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje, estoy mirando ahora mismo el Cubo que tengo encima de la estanteria&#8230; parece que ha llegado la hora de la venganza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Negro</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2710</link>
		<dc:creator>Negro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 23:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/2008/02/05/resolucion-grafica-del-cubo-de-rubik/#comment-2710</guid>
		<description>Maldito cubo, como lo odiaba...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maldito cubo, como lo odiaba&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

