<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Adsense en graficos con VisualAdsense</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2008/04/23/google-adsense-en-graficos-con-visualadsense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2008/04/23/google-adsense-en-graficos-con-visualadsense/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 21:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: VisualAdsense - Relatórios do Adsense em gráficos &#124; Anderssauro.com</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/04/23/google-adsense-en-graficos-con-visualadsense/#comment-4310</link>
		<dc:creator>VisualAdsense - Relatórios do Adsense em gráficos &#124; Anderssauro.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=1920#comment-4310</guid>
		<description>[...] no hermano Código Geek  Categorias: Adsense seja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no hermano Código Geek  Categorias: Adsense seja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel Carrión</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/04/23/google-adsense-en-graficos-con-visualadsense/#comment-4226</link>
		<dc:creator>Angel Carrión</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:28:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=1920#comment-4226</guid>
		<description>Está muy bien, pero los ingresos son super bestias. No se si el error estará en que al contar varios criterios suma los ingresos de cada uno. Es algo que no he entendido nunca de Adsense...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy bien, pero los ingresos son super bestias. No se si el error estará en que al contar varios criterios suma los ingresos de cada uno. Es algo que no he entendido nunca de Adsense&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lordvader</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2008/04/23/google-adsense-en-graficos-con-visualadsense/#comment-4224</link>
		<dc:creator>Lordvader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=1920#comment-4224</guid>
		<description>Le daré un vistazo a ver como crece mi fortuna... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le daré un vistazo a ver como crece mi fortuna&#8230; <img src='http://www.codigogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
