<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ubuntu supera a Windows XP</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Ubuntu supera a Windows XP? &#124; RareGaZz</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12416</link>
		<dc:creator>¿Ubuntu supera a Windows XP? &#124; RareGaZz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12416</guid>
		<description>[...] Ubuntu supera a Windows XP al menos cuando hablamos de popularidad de acuerdo al Google Trends. Actualmente las búsquedas de Ubuntu se están incrementando de manera significativa, mientras que las de Windows XP van en descenso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubuntu supera a Windows XP al menos cuando hablamos de popularidad de acuerdo al Google Trends. Actualmente las búsquedas de Ubuntu se están incrementando de manera significativa, mientras que las de Windows XP van en descenso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu vs Windows XP &#171; Chibacity</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12388</link>
		<dc:creator>Ubuntu vs Windows XP &#171; Chibacity</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12388</guid>
		<description>[...] Vía: Código Geek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: Código Geek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Polo</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12387</link>
		<dc:creator>Ricardo Polo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12387</guid>
		<description>Creo que así no vale la comparación, tenemos que sumar las búsquedas de “windows xp” con las de “xp” y ahí si comparar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que así no vale la comparación, tenemos que sumar las búsquedas de “windows xp” con las de “xp” y ahí si comparar <img src='http://www.codigogeek.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu: ¿más popular que Windows XP en Google?</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12381</link>
		<dc:creator>Ubuntu: ¿más popular que Windows XP en Google?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12381</guid>
		<description>[...] Código Geek Algunas anotaciones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Código Geek Algunas anotaciones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albertma</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12329</link>
		<dc:creator>Albertma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12329</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Dondado. Si tienes un problema con windows... yo lo que hago es poner el error directamente, mientras que si tienes ubuntu lo normal es poner... Ubuntu como hacer noseque...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Dondado. Si tienes un problema con windows&#8230; yo lo que hago es poner el error directamente, mientras que si tienes ubuntu lo normal es poner&#8230; Ubuntu como hacer noseque&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dondado</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12324</link>
		<dc:creator>Dondado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12324</guid>
		<description>Google Trends refleja las búsquedas que se hacen en google y los que usamos ubuntu hacemos búsquedas con esa palabra prácticamente a dirario para encontrar información de soporte sobre cualquier cosa, los usuarios de Windows XP cuando no saben hacer algo en vez de buscar llaman a &quot;su primo el informático&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Trends refleja las búsquedas que se hacen en google y los que usamos ubuntu hacemos búsquedas con esa palabra prácticamente a dirario para encontrar información de soporte sobre cualquier cosa, los usuarios de Windows XP cuando no saben hacer algo en vez de buscar llaman a &#8220;su primo el informático&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo Reyes</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12321</link>
		<dc:creator>Pablo Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 07:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12321</guid>
		<description>Más allá que soy usuario de Ubuntu, y se que es mejor, la comparación es errónea.

Se debería comparar &quot;Windows-Ubuntu&quot;, &quot;Windows XP-Ubuntu 9&quot; o &quot;Ubuntu Jaunty Jackalope-Windows Vista&quot;.

Aclaro que la primera no sirve, ya que Windows es también Ventana en inglés y los resultados van a reflejar ambos sentidos de la palabra. Pero los otros dos sí son válidos y obviamente ubuntu no supera en búsquedas a windows.

Lo más cercano que se me ocurre es comparar &quot;linux ubuntu-microsoft windows&quot; y para mi sorpresa, SON IGUALES.

Por lo tanto comparar Windows con Ubuntu es muy difícil dado que Windows significa Ventana, y éstas dos palabras hubieran sido las correctas para el experimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más allá que soy usuario de Ubuntu, y se que es mejor, la comparación es errónea.</p>
<p>Se debería comparar &#8220;Windows-Ubuntu&#8221;, &#8220;Windows XP-Ubuntu 9&#8243; o &#8220;Ubuntu Jaunty Jackalope-Windows Vista&#8221;.</p>
<p>Aclaro que la primera no sirve, ya que Windows es también Ventana en inglés y los resultados van a reflejar ambos sentidos de la palabra. Pero los otros dos sí son válidos y obviamente ubuntu no supera en búsquedas a windows.</p>
<p>Lo más cercano que se me ocurre es comparar &#8220;linux ubuntu-microsoft windows&#8221; y para mi sorpresa, SON IGUALES.</p>
<p>Por lo tanto comparar Windows con Ubuntu es muy difícil dado que Windows significa Ventana, y éstas dos palabras hubieran sido las correctas para el experimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu supera a Windows XP...en popularidad</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/#comment-12316</link>
		<dc:creator>Ubuntu supera a Windows XP...en popularidad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 02:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=7532#comment-12316</guid>
		<description>[...] Ubuntu supera a Windows XP...en popularidadwww.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/ por hernan hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ubuntu supera a Windows XP&#8230;en popularidadwww.codigogeek.com/2009/05/08/ubuntu-supera-a-windows-xp/ por hernan hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

