<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Argentina entre los paises que más usan Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Federico Garcia del Rio &#187; Facebook hoy&#8230;</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/#comment-14736</link>
		<dc:creator>Federico Garcia del Rio &#187; Facebook hoy&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=10622#comment-14736</guid>
		<description>[...] en: http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook Imagen tomada de: Codigo Geek AKPC_IDS += &quot;995,&quot;;Popularity: unranked [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook</a> Imagen tomada de: Codigo Geek AKPC_IDS += &quot;995,&quot;;Popularity: unranked [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FALASCO</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/#comment-14583</link>
		<dc:creator>FALASCO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=10622#comment-14583</guid>
		<description>Por eso, la información es contundente. Que otros países elijan otra web similar no relativiza los datos. Todo lo contrario. No quiero sonar de todas maneras mala onda, porque por ahi a veces los comentarios se confunden y Codigogeek es uno de los blogs que sigo a diario y me encanta. Abrazo grande Hernan!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por eso, la información es contundente. Que otros países elijan otra web similar no relativiza los datos. Todo lo contrario. No quiero sonar de todas maneras mala onda, porque por ahi a veces los comentarios se confunden y Codigogeek es uno de los blogs que sigo a diario y me encanta. Abrazo grande Hernan!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tandil Ajedrez</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/#comment-14558</link>
		<dc:creator>Tandil Ajedrez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=10622#comment-14558</guid>
		<description>Tamos hablando de porcentaje verdad? pq yo pienso parecido a falasco, segurramente ARgentina en % de poblacion le gana a brasil, pero dudo que lo haga en usuarios.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tamos hablando de porcentaje verdad? pq yo pienso parecido a falasco, segurramente ARgentina en % de poblacion le gana a brasil, pero dudo que lo haga en usuarios.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernan</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/#comment-14536</link>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=10622#comment-14536</guid>
		<description>Veo que me exprese mal, mi idea en la cabeza es que lo relativo es que Arg sea el 1° pais de latinoamerica con más gente en facebook, de seguro si Brasil la utilizara nos pasa por arriba con sus 200 millones de habitantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que me exprese mal, mi idea en la cabeza es que lo relativo es que Arg sea el 1° pais de latinoamerica con más gente en facebook, de seguro si Brasil la utilizara nos pasa por arriba con sus 200 millones de habitantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Argentina está en el top ten de los países que mas usan Facebook</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/#comment-14535</link>
		<dc:creator>Argentina está en el top ten de los países que mas usan Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 04:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=10622#comment-14535</guid>
		<description>[...] Vía: CodigoGeek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: CodigoGeek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Argentina entre los paises que más usan Facebook</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/#comment-14533</link>
		<dc:creator>Argentina entre los paises que más usan Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 03:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=10622#comment-14533</guid>
		<description>[...] Argentina entre los paises que más usan Facebookwww.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que... por cabo hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Argentina entre los paises que más usan Facebookwww.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que&#8230; por cabo hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: falasco</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2009/09/10/argentina-entre-los-paises-que-mas-usan-facebook/#comment-14530</link>
		<dc:creator>falasco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=10622#comment-14530</guid>
		<description>Que haya gente que prefiera otro sitio en otros paises como Brasil o España, no es &quot;relativo&quot;. Porque estas hablando de la cantaidad de usuarios que facebook tiene en el mundo. Porque es &quot;relativo&quot;?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que haya gente que prefiera otro sitio en otros paises como Brasil o España, no es &#8220;relativo&#8221;. Porque estas hablando de la cantaidad de usuarios que facebook tiene en el mundo. Porque es &#8220;relativo&#8221;?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

