<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de Twitter por países</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/2010/01/14/estadisticas-de-twitter-por-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com/2010/01/14/estadisticas-de-twitter-por-paises/</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Los que mas usan twitter en el mundo</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2010/01/14/estadisticas-de-twitter-por-paises/#comment-16957</link>
		<dc:creator>Los que mas usan twitter en el mundo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 01:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=12621#comment-16957</guid>
		<description>[...] Via &#124; Codigo Geek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Via | Codigo Geek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#191;En qu&#233; pa&#237;s se usa m&#225;s Twitter? &#124; Nivmar</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2010/01/14/estadisticas-de-twitter-por-paises/#comment-16949</link>
		<dc:creator>&#191;En qu&#233; pa&#237;s se usa m&#225;s Twitter? &#124; Nivmar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=12621#comment-16949</guid>
		<description>[...] Código Geek            Comparte este artículo con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Código Geek            Comparte este artículo con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego cormio</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2010/01/14/estadisticas-de-twitter-por-paises/#comment-16946</link>
		<dc:creator>diego cormio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=12621#comment-16946</guid>
		<description>Segun comscoreTM, 
USA 20 millones y Arg 312 mil
Si proyectas , seria 
USA 40 millones y ARG 624.000 usuarios de Twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun comscoreTM,<br />
USA 20 millones y Arg 312 mil<br />
Si proyectas , seria<br />
USA 40 millones y ARG 624.000 usuarios de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Soul Reaver</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2010/01/14/estadisticas-de-twitter-por-paises/#comment-16941</link>
		<dc:creator>Soul Reaver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 05:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=12621#comment-16941</guid>
		<description>Worales O_o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Worales O_o&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

