<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codigo Geek &#187; Minipost</title>
	<atom:link href="http://www.codigogeek.com/category/minipost/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigogeek.com</link>
	<description>Un Geek hablando de Internet, Wordpress y SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wikipedia recaudo 20 millones de dólares</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2012/01/03/wikipedia-recaudo-20-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2012/01/03/wikipedia-recaudo-20-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=20075</guid>
		<description><![CDATA[El 1 de enero concluyo la campaña de recaudación anual de Wikipedia y logro un record de 20 millones de dólares, que serán usados como siempre para pagar servidores, mejoras tecnicas,  aspectos jurídicos entre otros. En comparación con 2008 se triplico el numero de donantes y cuadruplico lo recaudado, en ese año fueron 4.5 millones. Wikipedia recaudo 20 millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright  wp-image-20076" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="wikipedia-logo" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2012/01/wikipedia-logo-150x150.png" alt="" width="105" height="105" /></p>
<p>El 1 de enero concluyo la campaña de recaudación anual de<strong> Wikipedia y logro un record de 20 millones de dólares</strong>, que serán usados como siempre para pagar servidores, mejoras tecnicas,  aspectos jurídicos<br />
entre otros. En comparación con 2008 se triplico el numero de donantes y cuadruplico lo recaudado, en ese año fueron 4.5 millones.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2012/01/03/wikipedia-recaudo-20-millones-de-dolares/">Wikipedia recaudo 20 millones de dólares</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2012/01/03/wikipedia-recaudo-20-millones-de-dolares/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2012/01/03/wikipedia-recaudo-20-millones-de-dolares/#comments">1 Comentario</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2012/01/03/wikipedia-recaudo-20-millones-de-dolares/&title=Wikipedia recaudo 20 millones de dólares">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/record/" rel="tag">Record</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/wikipedia/" rel="tag">Wikipedia</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2012/01/03/wikipedia-recaudo-20-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 juegos populares de Facebook en 2011</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/12/22/top-10-juegos-populares-de-facebook-en-2011/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/12/22/top-10-juegos-populares-de-facebook-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19979</guid>
		<description><![CDATA[Sin dudas y ya desde hace algunos años los juegos sociales son parte del corazón de las redes sociales, principalmente de Facebook donde millones de usuarios participan a diario en ellos. Ahora Facebook publico en su sitio un top 10 de los juegos más populares, donde la palabra popular paso a segundo plano ya que dice utilizar también para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-19980" title="garden-of-time" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2011/12/garden-of-time.jpg" alt="" width="500" height="385" /></p>
<p>Sin dudas y ya desde hace algunos años los juegos sociales son parte del corazón de las redes sociales, principalmente de Facebook donde millones de usuarios participan a diario en ellos. Ahora <a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-platform/top-games-on-facebook-in-2011/10150475844632302">Facebook publico en su sitio</a> un <strong>top 10 de los juegos más populares</strong>, donde la palabra popular paso a segundo plano ya que dice utilizar también para medir esta popularidad la calificación y las recomendaciones dadas por sus usuarios, por lo cual el primer puesto lo consigue &#8220;Garden of Time&#8221; un juego que no llega  a los 9 millones de usuarios activos y en 3° lugar figura Cityville que tiene más de 48 millones.</p>
<p>Via | <a href="http://top10curiosidades.com/2011/los-10-juegos-mas-populares-de-facebook-en-2011/">Top 10 Curiosidades</a></p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/22/top-10-juegos-populares-de-facebook-en-2011/">Top 10 juegos populares de Facebook en 2011</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/22/top-10-juegos-populares-de-facebook-en-2011/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/22/top-10-juegos-populares-de-facebook-en-2011/#comments">2 Comentarios</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/12/22/top-10-juegos-populares-de-facebook-en-2011/&title=Top 10 juegos populares de Facebook en 2011">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/facebook/" rel="tag">Facebook</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/juegos-de-facebook/" rel="tag">Juegos de Facebook</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/juegos-sociales/" rel="tag">Juegos Sociales</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/12/22/top-10-juegos-populares-de-facebook-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 millones de apps descargadas del Android Market</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/12/06/10-000-millones-de-apps-descargadas-del-android-market/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/12/06/10-000-millones-de-apps-descargadas-del-android-market/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19718</guid>
		<description><![CDATA[Google  celebra la marca de las 10.000 millones de descargas desde Android Market poniendo 10 apps populares a tan solo $0.1c. (AR$0.43) durante 10 días. A modo de festejo podran descargar grandes juegos como el Asphalt 6 HD o programas muy curiosos como el Paper Camera. Link &#124; Oferta en Android Market 10.000 millones de apps descargadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19720" title="android-apps-oferta" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2011/12/android-apps-oferta.jpg" alt="" width="500" height="215" /></p>
<p>Google  celebra la marca de las <strong>10.000 millones de descargas desde Android Market</strong> poniendo 10 apps populares a tan solo $0.1c. (AR$0.43) durante 10 días. A modo de festejo podran descargar grandes juegos como el Asphalt 6 HD o programas muy curiosos como el Paper Camera.</p>
<p>Link | <a href="https://market.android.com/details?id=apps_timed_promotion&amp;feature=banner#?t=W251bGwsMSwyLDIwMSwibnVsbC10b3BfZmVhdHVyZWRfYXBwc19fXzFfcHJvbW9fMTMyMzE5Nzg2MDUzMiJd">Oferta en Android Market</a></p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/06/10-000-millones-de-apps-descargadas-del-android-market/">10.000 millones de apps descargadas del Android Market</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/06/10-000-millones-de-apps-descargadas-del-android-market/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/06/10-000-millones-de-apps-descargadas-del-android-market/#comments">Comentar</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/12/06/10-000-millones-de-apps-descargadas-del-android-market/&title=10.000 millones de apps descargadas del Android Market">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/android-market/" rel="tag">Android Market</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/ofertas/" rel="tag">Ofertas</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/12/06/10-000-millones-de-apps-descargadas-del-android-market/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de Twitter en 2011</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/12/05/resumen-de-twitter-en-2011/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/12/05/resumen-de-twitter-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19695</guid>
		<description><![CDATA[Como les contaba hoy de mañana lo resumenes empiezan a llegar, este es similar al que ya hizo el año pasado Twitter pero claro con datos sobre el 2011. Divididos y publicados por fechas, ya tenemos las historias, los famosos que se sumaron al servicio y los temas populares, faltan 2 partes por descubrir. Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19696" title="resumen-2011-twitter" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2011/12/resumen-2011-twitter.jpg" alt="" width="500" height="339" /></p>
<p>Como les contaba hoy de mañana lo resumenes empiezan a llegar, este es similar al que ya hizo el año pasado Twitter pero claro con datos sobre el 2011. Divididos y publicados por fechas, ya tenemos las historias, los famosos que se sumaron al servicio y los temas populares, faltan 2 partes por descubrir.</p>
<p>Link | <a href="http://yearinreview.twitter.com/index_es.html">Resumen 2011 Twitter</a><br />
Via | <a href="http://blog.es.twitter.com/2011/12/2011enresumen-tendencias-y-etiquetas.html">Blog Twitter</a> y @twittboy</p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/05/resumen-de-twitter-en-2011/">Resumen de Twitter en 2011</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/05/resumen-de-twitter-en-2011/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/12/05/resumen-de-twitter-en-2011/#comments">Comentar</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/12/05/resumen-de-twitter-en-2011/&title=Resumen de Twitter en 2011">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/resumen-2011/" rel="tag">Resumen 2011</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/twitter/" rel="tag">Twitter</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/12/05/resumen-de-twitter-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney vendera peliculas en Youtube</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/11/24/disney-vendera-peliculas-en-youtube/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/11/24/disney-vendera-peliculas-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Peliculas Online]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19547</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo acuerdo cierra Youtube ahora con Disney un gigante entre las productoras de cine en hollywood, por el cual vendera en una primera instancia 100 titulos a través del gigante de los videos en Internet. Se unen el poder Youtube, sabe mejor que nadie del streaming de video, y los productos de Disney que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-19548" title="disney-youtube" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2011/11/disney-youtube.jpg" alt="" width="200" height="200" />Un nuevo acuerdo cierra <strong>Youtube ahora con Disney</strong> un gigante entre las productoras de cine en hollywood, por el cual vendera en una primera instancia 100 titulos a través del gigante de los videos en Internet. Se unen el poder Youtube, sabe mejor que nadie del streaming de video, y los productos de Disney que incluyen Pixar y titulos de la talla de Cars, Piratas del Caribe y tantos éxitos más.</p>
<p>El precio sera de $1 a $4 dolares y la película podrá ser vista entre 24 y 48 horas luego de su alquiler.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/24/disney-vendera-peliculas-en-youtube/">Disney vendera peliculas en Youtube</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/24/disney-vendera-peliculas-en-youtube/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/24/disney-vendera-peliculas-en-youtube/#comments">Comentar</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/11/24/disney-vendera-peliculas-en-youtube/&title=Disney vendera peliculas en Youtube">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/disney/" rel="tag">Disney</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/peliculas-online/" rel="tag">Peliculas Online</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/streaming/" rel="tag">Streaming</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/youtube/" rel="tag">youtube</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/11/24/disney-vendera-peliculas-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de retoque digital: Nubes creativas</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/11/16/concurso-de-retoque-digital-nubes-creativas/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/11/16/concurso-de-retoque-digital-nubes-creativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19421</guid>
		<description><![CDATA[Un lindo concurso de retoque digital se lleva adelante en el blog de Diego Mattei bajo el nombre &#8220;Nubes creativas&#8221; en el cual cualquier diseñador podra participar. Los premios son 2 tabletas Wacom para diseñadores (1° Bamboo Create, 2° Bamboo Connect), una la elegirá un jurado y otra el publico mediante &#8220;Me gusta&#8221; en la pagina oficial del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-19422" title="nubes-creativas" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2011/11/nubes-creativas.jpg" alt="" width="500" height="324" /></p>
<p>Un lindo <strong>concurso de retoque digital</strong> se lleva adelante en el blog de Diego Mattei bajo el nombre &#8220;Nubes creativas&#8221; en el cual cualquier diseñador podra participar. Los premios son 2 tabletas Wacom para diseñadores (1° Bamboo Create, 2° Bamboo Connect), una la elegirá un jurado y otra el publico mediante &#8220;Me gusta&#8221; en la pagina <a href="http://www.facebook.com/WacomEspanol">oficial del concurso</a>.</p>
<p>Más detalles y bases del concurso en el <a href="http://diegomattei.com.ar/2011/11/15/concurso-nubes-creativas/">blog de Diego</a>.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/16/concurso-de-retoque-digital-nubes-creativas/">Concurso de retoque digital: Nubes creativas</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/16/concurso-de-retoque-digital-nubes-creativas/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/16/concurso-de-retoque-digital-nubes-creativas/#comments">2 Comentarios</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/11/16/concurso-de-retoque-digital-nubes-creativas/&title=Concurso de retoque digital: Nubes creativas">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/retoque-digital/" rel="tag">Retoque digital</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/11/16/concurso-de-retoque-digital-nubes-creativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do a barrel roll</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/11/04/do-a-barrel-roll/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/11/04/do-a-barrel-roll/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 00:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Do a barrel roll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19263</guid>
		<description><![CDATA[Google sigue agregando curiosidades a su buscador, que no pasan de ellos y que no son tan importantes como los cambios que anunciaron ayer, pero de todas formas entre tanto trabajo se hicieron tiempo para hacer este jueguito. Al escribir &#8220;do a barrel roll&#8221; en la caja de busqueda la pantalla girara una vuelta completa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-19264" title="do-barrel-a-roll" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2011/11/do-barrel-a-roll.jpg" alt="" width="180" height="112" /><strong>Google</strong> sigue agregando curiosidades a su buscador, que no pasan de ellos y que no son tan importantes como los cambios que anunciaron ayer, pero de todas formas entre tanto trabajo se hicieron tiempo para hacer este jueguito. Al escribir &#8220;<strong>do a barrel roll</strong>&#8221; en la caja de busqueda la pantalla girara una vuelta completa, ya que esa frase significa &#8220;<strong>Haz una vuelta de barril</strong>&#8220;.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/04/do-a-barrel-roll/">Do a barrel roll</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/04/do-a-barrel-roll/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/11/04/do-a-barrel-roll/#comments">Comentar</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/11/04/do-a-barrel-roll/&title=Do a barrel roll">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/do-a-barrel-roll/" rel="tag">Do a barrel roll</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/google/" rel="tag">Google</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/11/04/do-a-barrel-roll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo pajaro en Angry Birds Ham’O’Ween</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/10/21/nuevo-pajaro-en-angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/10/21/nuevo-pajaro-en-angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 01:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds Ham’O’Ween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19108</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de Halloween la gente de Rovio saca una nueva tanda de niveles para Angry Birds y la sorpresa de un nuevo pájaro que promete más diversión. Ham’O’Ween sera el nombre de este titulo y podrán actualizarlo aquellos que hayan adquirido Angry Birds Season, los que no podrán comprarlo en iTunes o Android Market. El pajaro es similar a los amarillo kamikazes pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con motivo de Halloween la gente de Rovio saca una nueva tanda de niveles para <strong>Angry Birds</strong> y la sorpresa de un nuevo pájaro que promete más diversión. <strong>Ham’O’Ween</strong> sera el nombre de este titulo y podrán actualizarlo aquellos que hayan adquirido Angry Birds Season, los que no podrán comprarlo en iTunes o Android Market. El pajaro es similar a los amarillo kamikazes pero aumentan su tamaño varias veces y después se desinflan.</p>
<iframe width="500" height="314" src="http://www.youtube.com/embed/D8f4EnDrNwU" frameborder="0" type="text/html"></iframe>
<p>Via | <a href="http://mashable.com/2011/10/21/meet-the-newest-angry-bird/">mashable</a></p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/10/21/nuevo-pajaro-en-angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/">Nuevo pajaro en Angry Birds Ham’O’Ween</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/10/21/nuevo-pajaro-en-angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/10/21/nuevo-pajaro-en-angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/#comments">6 Comentarios</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/10/21/nuevo-pajaro-en-angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/&title=Nuevo pajaro en Angry Birds Ham’O’Ween">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/angry-birds/" rel="tag">Angry Birds</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/" rel="tag">Angry Birds Ham’O’Ween</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/10/21/nuevo-pajaro-en-angry-birds-ham%e2%80%99o%e2%80%99ween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15% de las webs del mundo funcionan con WordPress</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/10/20/15-de-las-webs-del-mundo-funcionan-con-wordpress/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/10/20/15-de-las-webs-del-mundo-funcionan-con-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=19071</guid>
		<description><![CDATA[Increíble lo que creció WordPress y lo que seguirá creciendo, hoy el 15% de las webs del mundo funcionan con este CMS gratuito y lo que augura un futuro aun más poblado es que el 22% de las web que se crean usan WP como base. Via &#124; Ayuda WordPress 15% de las webs del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increíble lo que creció WordPress y lo que seguirá creciendo, hoy el 15% de las webs del mundo funcionan con este CMS gratuito y lo que augura un futuro aun más poblado es que el 22% de las web que se crean usan WP como base.</p>
<p>Via | <a href="http://ayudawordpress.com/el-15-de-las-webs-funcionan-con-wordpress/">Ayuda WordPress</a></p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/10/20/15-de-las-webs-del-mundo-funcionan-con-wordpress/">15% de las webs del mundo funcionan con WordPress</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/10/20/15-de-las-webs-del-mundo-funcionan-con-wordpress/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/10/20/15-de-las-webs-del-mundo-funcionan-con-wordpress/#comments">1 Comentario</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/10/20/15-de-las-webs-del-mundo-funcionan-con-wordpress/&title=15% de las webs del mundo funcionan con WordPress">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/wordpress/" rel="tag">Wordpress</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/10/20/15-de-las-webs-del-mundo-funcionan-con-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peliculas Yonkis cambia su diseño</title>
		<link>http://www.codigogeek.com/2011/09/26/peliculas-yonkis-cambia-su-diseno/</link>
		<comments>http://www.codigogeek.com/2011/09/26/peliculas-yonkis-cambia-su-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 19:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minipost]]></category>
		<category><![CDATA[TV online]]></category>
		<category><![CDATA[Peliculas Free]]></category>
		<category><![CDATA[Peliculas Yonkis]]></category>
		<category><![CDATA[Rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigogeek.com/?p=18818</guid>
		<description><![CDATA[Por varias razones, antes tenia algunos sitios apuntados a España, y solía &#8221;utilizar&#8221; los contenidos posteados en Peliculas Yonkis y Series Yonkis, es que nunca le perdí pisada al portal español de peliculas online, que desde hace unos sufrió un buen rediseño. Elimino bastante de la publicidad molesta (Popup principalmente) y mejoro la participación de los usuarios, quizas algo tarde se subió a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-18819" title="pelis-yonkis" src="http://www.codigogeek.com/wp-content/uploads/2011/09/pelis-yonkis.jpg" alt="" width="500" height="288" /></p>
<p>Por varias razones, antes tenia algunos sitios apuntados a España, y solía &#8221;utilizar&#8221; los contenidos posteados en <strong>Peliculas Yonkis y Series Yonkis,</strong> es que nunca le perdí pisada al portal español de <a href="http://www.peliculasonlinelatino.com/">peliculas online</a>, que desde hace unos <strong>sufrió un buen rediseño</strong>. Elimino bastante de la publicidad molesta (Popup principalmente) y mejoro la participación de los usuarios, quizas algo tarde se subió a la ola pero como dicen, mejor tarde que nunca.</p>
<p>Link | PeliculasYonkis.com</p>
<hr />
<p><a href="http://www.codigogeek.com/2011/09/26/peliculas-yonkis-cambia-su-diseno/">Peliculas Yonkis cambia su diseño</a><small> por Hernan para <a href="http://www.codigogeek.com">Codigo Geek</a><br/>
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/09/26/peliculas-yonkis-cambia-su-diseno/">Permalink</a> |
<a href="http://www.codigogeek.com/2011/09/26/peliculas-yonkis-cambia-su-diseno/#comments">3 Comentarios</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.codigogeek.com/2011/09/26/peliculas-yonkis-cambia-su-diseno/&title=Peliculas Yonkis cambia su diseño">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.codigogeek.com/tag/peliculas-free/" rel="tag">Peliculas Free</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/peliculas-yonkis/" rel="tag">Peliculas Yonkis</a>, <a href="http://www.codigogeek.com/tag/rediseno/" rel="tag">Rediseño</a><br/>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigogeek.com/2011/09/26/peliculas-yonkis-cambia-su-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

